UNITS=MM
#
#Num Features
#
F 3147

#
#Feature symbol names
#
$0 r1000000.0
$1 r42.75
$2 r28.50
$3 r52.25
$4 r33.25

#
#Feature attribute names
#
@0 .string

#
#Feature attribute text strings
#
&0 SOIC___16___N___END____4.4MM___ROW___CENTERS_
&1 8.89MM___SPAN____1.27MM___PITCH
&2 SOIC___SOLDER___BAND______4___6MM___LEAD___SPAN___CAPTURED___BY_
&3 J1___PINS____1_R1___2_R2___3_R4___4_R5___5_R7___6_R8___7_L3___8_
&4 PLATED___HALF___HOLE___CASTELLATIONS___ON___EDGE
&5 FPC___10____W_5.50____PITCH_0.50____FINGERS_0.35___X___3.0
&6 EXPANDED___10___PIN___FPC___TAIL____0.30MM___FINISHED___TAIL___T
&7 6.0MM___STIFFENER_INSERTION___REGION____R0.20___TAIL___CORNERS__
#
#Layer features
#
L 10.0 -11.47 19.50 -11.47 0 P 0 
L 10.0 -15.87 19.50 -15.87 0 P 0 
L 19.50 -15.87 10.0 -15.87 0 P 0 
L 26.0 -10.92 32.0 -10.92 0 P 0 
L 32.0 -10.92 32.0 -16.42 0 P 0 
L 32.0 -16.42 26.0 -16.42 0 P 0 
L 26.0 -16.42 26.0 -10.92 0 P 0 
L 10.77 -13.55 10.82 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 10.82 -13.56 10.91 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 10.91 -13.56 10.94 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 10.94 -13.55 10.96 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 10.96 -13.53 10.98 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 10.98 -13.50 10.98 -13.46 1 P 0 ;0=0
L 10.98 -13.46 10.96 -13.43 1 P 0 ;0=0
L 10.96 -13.43 10.94 -13.41 1 P 0 ;0=0
L 10.94 -13.41 10.91 -13.39 1 P 0 ;0=0
L 10.91 -13.39 10.84 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 10.84 -13.38 10.80 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 10.80 -13.36 10.79 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 10.79 -13.34 10.77 -13.31 1 P 0 ;0=0
L 10.77 -13.31 10.77 -13.27 1 P 0 ;0=0
L 10.77 -13.27 10.79 -13.24 1 P 0 ;0=0
L 10.79 -13.24 10.80 -13.22 1 P 0 ;0=0
L 10.80 -13.22 10.84 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 10.84 -13.20 10.92 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 10.92 -13.20 10.98 -13.22 1 P 0 ;0=0
L 11.20 -13.20 11.27 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 11.27 -13.20 11.30 -13.22 1 P 0 ;0=0
L 11.30 -13.22 11.34 -13.26 1 P 0 ;0=0
L 11.34 -13.26 11.35 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 11.35 -13.32 11.35 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 11.35 -13.44 11.34 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 11.34 -13.51 11.30 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 11.30 -13.55 11.27 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 11.27 -13.56 11.20 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 11.20 -13.56 11.16 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 11.16 -13.55 11.13 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 11.13 -13.51 11.11 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 11.11 -13.44 11.11 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 11.11 -13.32 11.13 -13.26 1 P 0 ;0=0
L 11.13 -13.26 11.16 -13.22 1 P 0 ;0=0
L 11.16 -13.22 11.20 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 11.51 -13.56 11.51 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 11.88 -13.53 11.87 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 11.87 -13.55 11.82 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 11.82 -13.56 11.78 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 11.78 -13.56 11.73 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 11.73 -13.55 11.70 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 11.70 -13.51 11.68 -13.48 1 P 0 ;0=0
L 11.68 -13.48 11.66 -13.41 1 P 0 ;0=0
L 11.66 -13.41 11.66 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 11.66 -13.36 11.68 -13.29 1 P 0 ;0=0
L 11.68 -13.29 11.70 -13.26 1 P 0 ;0=0
L 11.70 -13.26 11.73 -13.22 1 P 0 ;0=0
L 11.73 -13.22 11.78 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 11.78 -13.20 11.82 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 11.82 -13.20 11.87 -13.22 1 P 0 ;0=0
L 11.87 -13.22 11.88 -13.24 1 P 0 ;0=0
L 12.0 -13.44 12.11 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 12.43 -13.56 12.23 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 12.33 -13.56 12.33 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 12.33 -13.20 12.30 -13.26 1 P 0 ;0=0
L 12.30 -13.26 12.26 -13.29 1 P 0 ;0=0
L 12.26 -13.29 12.23 -13.31 1 P 0 ;0=0
L 12.74 -13.20 12.67 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 12.67 -13.20 12.64 -13.22 1 P 0 ;0=0
L 12.64 -13.22 12.62 -13.24 1 P 0 ;0=0
L 12.62 -13.24 12.59 -13.29 1 P 0 ;0=0
L 12.59 -13.29 12.57 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 12.57 -13.36 12.57 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 12.57 -13.50 12.59 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 12.59 -13.53 12.60 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 12.60 -13.55 12.64 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 12.64 -13.56 12.71 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 12.71 -13.56 12.74 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 12.74 -13.55 12.76 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 12.76 -13.53 12.78 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 12.78 -13.50 12.78 -13.41 1 P 0 ;0=0
L 12.78 -13.41 12.76 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 12.76 -13.38 12.74 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 12.74 -13.36 12.71 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 12.71 -13.34 12.64 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 12.64 -13.34 12.60 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 12.60 -13.36 12.59 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 12.59 -13.38 12.57 -13.41 1 P 0 ;0=0
L 12.90 -13.44 13.0 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 13.14 -13.56 13.14 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 13.14 -13.20 13.34 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 13.34 -13.56 13.34 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 13.75 -13.55 13.72 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 13.72 -13.56 13.65 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 13.65 -13.56 13.62 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 13.62 -13.55 13.60 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 13.60 -13.51 13.60 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 13.60 -13.38 13.62 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 13.62 -13.34 13.65 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 13.65 -13.32 13.72 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 13.72 -13.32 13.75 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 13.75 -13.34 13.77 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 13.77 -13.38 13.77 -13.41 1 P 0 ;0=0
L 13.77 -13.41 13.60 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 13.92 -13.32 13.92 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 13.92 -13.36 13.94 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 13.94 -13.34 13.98 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 13.98 -13.32 14.03 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 14.03 -13.32 14.06 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 14.06 -13.34 14.08 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 14.08 -13.38 14.08 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 14.40 -13.56 14.40 -13.20 1 P 0 ;0=0
L 14.40 -13.55 14.37 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 14.37 -13.56 14.30 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 14.30 -13.56 14.27 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 14.27 -13.55 14.25 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 14.25 -13.53 14.23 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 14.23 -13.50 14.23 -13.39 1 P 0 ;0=0
L 14.23 -13.39 14.25 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 14.25 -13.36 14.27 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 14.27 -13.34 14.30 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 14.30 -13.32 14.37 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 14.37 -13.32 14.40 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 14.58 -13.53 14.59 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 14.59 -13.55 14.58 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 14.58 -13.56 14.56 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 14.56 -13.55 14.58 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 14.58 -13.53 14.58 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 14.58 -13.34 14.59 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 14.59 -13.36 14.58 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 14.58 -13.38 14.56 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 14.56 -13.36 14.58 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 14.58 -13.34 14.58 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 15.0 -13.32 15.0 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 14.92 -13.19 14.83 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 14.83 -13.44 15.06 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 15.19 -13.53 15.21 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 15.21 -13.55 15.19 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 15.19 -13.56 15.18 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 15.18 -13.55 15.19 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 15.19 -13.53 15.19 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 15.52 -13.32 15.52 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 15.43 -13.19 15.35 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 15.35 -13.44 15.57 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 15.71 -13.56 15.71 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 15.71 -13.36 15.72 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 15.72 -13.34 15.76 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 15.76 -13.32 15.81 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 15.81 -13.32 15.84 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 15.84 -13.34 15.86 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 15.86 -13.38 15.86 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 15.86 -13.38 15.88 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 15.88 -13.34 15.91 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 15.91 -13.32 15.96 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 15.96 -13.32 16.0 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 16.0 -13.34 16.02 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 16.02 -13.38 16.02 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 16.19 -13.56 16.19 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 16.19 -13.36 16.20 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 16.20 -13.34 16.24 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 16.24 -13.32 16.29 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 16.29 -13.32 16.32 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 16.32 -13.34 16.34 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 16.34 -13.38 16.34 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 16.34 -13.38 16.36 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 16.36 -13.34 16.39 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 16.39 -13.32 16.44 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 16.44 -13.32 16.48 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 16.48 -13.34 16.50 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 16.50 -13.38 16.50 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 16.77 -13.56 16.77 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 16.77 -13.39 16.79 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 16.79 -13.36 16.80 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 16.80 -13.34 16.84 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 16.84 -13.32 16.87 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 17.04 -13.56 17.01 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 17.01 -13.55 16.99 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 16.99 -13.53 16.98 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 16.98 -13.50 16.98 -13.39 1 P 0 ;0=0
L 16.98 -13.39 16.99 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 16.99 -13.36 17.01 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 17.01 -13.34 17.04 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 17.04 -13.32 17.10 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 17.10 -13.32 17.13 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 17.13 -13.34 17.15 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 17.15 -13.36 17.16 -13.39 1 P 0 ;0=0
L 17.16 -13.39 17.16 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 17.16 -13.50 17.15 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 17.15 -13.53 17.13 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 17.13 -13.55 17.10 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 17.10 -13.56 17.04 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 17.28 -13.32 17.35 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 17.35 -13.56 17.42 -13.39 1 P 0 ;0=0
L 17.42 -13.39 17.49 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 17.49 -13.56 17.56 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 17.95 -13.55 17.92 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 17.92 -13.56 17.85 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 17.85 -13.56 17.82 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 17.82 -13.55 17.80 -13.53 1 P 0 ;0=0
L 17.80 -13.53 17.78 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 17.78 -13.50 17.78 -13.39 1 P 0 ;0=0
L 17.78 -13.39 17.80 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 17.80 -13.36 17.82 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 17.82 -13.34 17.85 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 17.85 -13.32 17.92 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 17.92 -13.32 17.95 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 18.24 -13.55 18.21 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 18.21 -13.56 18.14 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 18.14 -13.56 18.11 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 18.11 -13.55 18.09 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 18.09 -13.51 18.09 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 18.09 -13.38 18.11 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 18.11 -13.34 18.14 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 18.14 -13.32 18.21 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 18.21 -13.32 18.24 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 18.24 -13.34 18.26 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 18.26 -13.38 18.26 -13.41 1 P 0 ;0=0
L 18.26 -13.41 18.09 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 18.42 -13.32 18.42 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 18.42 -13.36 18.43 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 18.43 -13.34 18.47 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 18.47 -13.32 18.52 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 18.52 -13.32 18.55 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 18.55 -13.34 18.57 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 18.57 -13.38 18.57 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 18.69 -13.32 18.83 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 18.74 -13.20 18.74 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 18.74 -13.51 18.76 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 18.76 -13.55 18.79 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 18.79 -13.56 18.83 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 19.08 -13.55 19.05 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 19.05 -13.56 18.98 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 18.98 -13.56 18.95 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 18.95 -13.55 18.93 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 18.93 -13.51 18.93 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 18.93 -13.38 18.95 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 18.95 -13.34 18.98 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 18.98 -13.32 19.05 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 19.05 -13.32 19.08 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 19.08 -13.34 19.10 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 19.10 -13.38 19.10 -13.41 1 P 0 ;0=0
L 19.10 -13.41 18.93 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 19.26 -13.56 19.26 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 19.26 -13.39 19.27 -13.36 1 P 0 ;0=0
L 19.27 -13.36 19.29 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 19.29 -13.34 19.32 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 19.32 -13.32 19.36 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 19.46 -13.55 19.50 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 19.50 -13.56 19.56 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 19.56 -13.56 19.60 -13.55 1 P 0 ;0=0
L 19.60 -13.55 19.62 -13.51 1 P 0 ;0=0
L 19.62 -13.51 19.62 -13.50 1 P 0 ;0=0
L 19.62 -13.50 19.60 -13.46 1 P 0 ;0=0
L 19.60 -13.46 19.56 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 19.56 -13.44 19.51 -13.44 1 P 0 ;0=0
L 19.51 -13.44 19.48 -13.43 1 P 0 ;0=0
L 19.48 -13.43 19.46 -13.39 1 P 0 ;0=0
L 19.46 -13.39 19.46 -13.38 1 P 0 ;0=0
L 19.46 -13.38 19.48 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 19.48 -13.34 19.51 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 19.51 -13.32 19.56 -13.32 1 P 0 ;0=0
L 19.56 -13.32 19.60 -13.34 1 P 0 ;0=0
L 19.79 -13.55 19.79 -13.56 1 P 0 ;0=0
L 19.79 -13.56 19.77 -13.60 1 P 0 ;0=0
L 19.77 -13.60 19.75 -13.62 1 P 0 ;0=0
L 11.71 -13.94 11.68 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 11.68 -13.92 11.66 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 11.66 -13.90 11.64 -13.87 1 P 0 ;0=1
L 11.64 -13.87 11.64 -13.85 1 P 0 ;0=1
L 11.64 -13.85 11.66 -13.82 1 P 0 ;0=1
L 11.66 -13.82 11.68 -13.80 1 P 0 ;0=1
L 11.68 -13.80 11.71 -13.78 1 P 0 ;0=1
L 11.71 -13.78 11.78 -13.78 1 P 0 ;0=1
L 11.78 -13.78 11.82 -13.80 1 P 0 ;0=1
L 11.82 -13.80 11.83 -13.82 1 P 0 ;0=1
L 11.83 -13.82 11.85 -13.85 1 P 0 ;0=1
L 11.85 -13.85 11.85 -13.87 1 P 0 ;0=1
L 11.85 -13.87 11.83 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 11.83 -13.90 11.82 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 11.82 -13.92 11.78 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 11.78 -13.94 11.71 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 11.71 -13.94 11.68 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 11.68 -13.96 11.66 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 11.66 -13.97 11.64 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 11.64 -14.01 11.64 -14.08 1 P 0 ;0=1
L 11.64 -14.08 11.66 -14.11 1 P 0 ;0=1
L 11.66 -14.11 11.68 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 11.68 -14.13 11.71 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 11.71 -14.14 11.78 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 11.78 -14.14 11.82 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 11.82 -14.13 11.83 -14.11 1 P 0 ;0=1
L 11.83 -14.11 11.85 -14.08 1 P 0 ;0=1
L 11.85 -14.08 11.85 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 11.85 -14.01 11.83 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 11.83 -13.97 11.82 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 11.82 -13.96 11.78 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 12.0 -14.11 12.02 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 12.02 -14.13 12.0 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 12.0 -14.14 11.99 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 11.99 -14.13 12.0 -14.11 1 P 0 ;0=1
L 12.0 -14.11 12.0 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 12.23 -13.94 12.19 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 12.19 -13.92 12.18 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 12.18 -13.90 12.16 -13.87 1 P 0 ;0=1
L 12.16 -13.87 12.16 -13.85 1 P 0 ;0=1
L 12.16 -13.85 12.18 -13.82 1 P 0 ;0=1
L 12.18 -13.82 12.19 -13.80 1 P 0 ;0=1
L 12.19 -13.80 12.23 -13.78 1 P 0 ;0=1
L 12.23 -13.78 12.30 -13.78 1 P 0 ;0=1
L 12.30 -13.78 12.33 -13.80 1 P 0 ;0=1
L 12.33 -13.80 12.35 -13.82 1 P 0 ;0=1
L 12.35 -13.82 12.36 -13.85 1 P 0 ;0=1
L 12.36 -13.85 12.36 -13.87 1 P 0 ;0=1
L 12.36 -13.87 12.35 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 12.35 -13.90 12.33 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 12.33 -13.92 12.30 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 12.30 -13.94 12.23 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 12.23 -13.94 12.19 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 12.19 -13.96 12.18 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 12.18 -13.97 12.16 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 12.16 -14.01 12.16 -14.08 1 P 0 ;0=1
L 12.16 -14.08 12.18 -14.11 1 P 0 ;0=1
L 12.18 -14.11 12.19 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 12.19 -14.13 12.23 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 12.23 -14.14 12.30 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 12.30 -14.14 12.33 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 12.33 -14.13 12.35 -14.11 1 P 0 ;0=1
L 12.35 -14.11 12.36 -14.08 1 P 0 ;0=1
L 12.36 -14.08 12.36 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 12.36 -14.01 12.35 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 12.35 -13.97 12.33 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 12.33 -13.96 12.30 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 12.54 -14.14 12.60 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 12.60 -14.14 12.64 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 12.64 -14.13 12.66 -14.11 1 P 0 ;0=1
L 12.66 -14.11 12.69 -14.06 1 P 0 ;0=1
L 12.69 -14.06 12.71 -13.99 1 P 0 ;0=1
L 12.71 -13.99 12.71 -13.85 1 P 0 ;0=1
L 12.71 -13.85 12.69 -13.82 1 P 0 ;0=1
L 12.69 -13.82 12.67 -13.80 1 P 0 ;0=1
L 12.67 -13.80 12.64 -13.78 1 P 0 ;0=1
L 12.64 -13.78 12.57 -13.78 1 P 0 ;0=1
L 12.57 -13.78 12.54 -13.80 1 P 0 ;0=1
L 12.54 -13.80 12.52 -13.82 1 P 0 ;0=1
L 12.52 -13.82 12.50 -13.85 1 P 0 ;0=1
L 12.50 -13.85 12.50 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 12.50 -13.94 12.52 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 12.52 -13.97 12.54 -13.99 1 P 0 ;0=1
L 12.54 -13.99 12.57 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 12.57 -14.01 12.64 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 12.64 -14.01 12.67 -13.99 1 P 0 ;0=1
L 12.67 -13.99 12.69 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 12.69 -13.97 12.71 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 12.86 -14.14 12.86 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 12.86 -13.94 12.88 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 12.88 -13.92 12.91 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 12.91 -13.90 12.96 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 12.96 -13.90 13.0 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.0 -13.92 13.02 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 13.02 -13.96 13.02 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 13.02 -13.96 13.03 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.03 -13.92 13.07 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.07 -13.90 13.12 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.12 -13.90 13.15 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.15 -13.92 13.17 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 13.17 -13.96 13.17 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 13.34 -14.14 13.34 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.34 -13.94 13.36 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.36 -13.92 13.39 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.39 -13.90 13.44 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.44 -13.90 13.48 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.48 -13.92 13.50 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 13.50 -13.96 13.50 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 13.50 -13.96 13.51 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.51 -13.92 13.55 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.55 -13.90 13.60 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.60 -13.90 13.63 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.63 -13.92 13.65 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 13.65 -13.96 13.65 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 13.91 -14.13 13.94 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 13.94 -14.14 14.01 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 14.01 -14.14 14.04 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 14.04 -14.13 14.06 -14.09 1 P 0 ;0=1
L 14.06 -14.09 14.06 -14.08 1 P 0 ;0=1
L 14.06 -14.08 14.04 -14.04 1 P 0 ;0=1
L 14.04 -14.04 14.01 -14.02 1 P 0 ;0=1
L 14.01 -14.02 13.96 -14.02 1 P 0 ;0=1
L 13.96 -14.02 13.92 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 13.92 -14.01 13.91 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 13.91 -13.97 13.91 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 13.91 -13.96 13.92 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 13.92 -13.92 13.96 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 13.96 -13.90 14.01 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 14.01 -13.90 14.04 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 14.22 -13.90 14.22 -14.26 1 P 0 ;0=1
L 14.22 -13.92 14.25 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 14.25 -13.90 14.32 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 14.32 -13.90 14.35 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 14.35 -13.92 14.37 -13.94 1 P 0 ;0=1
L 14.37 -13.94 14.39 -13.97 1 P 0 ;0=1
L 14.39 -13.97 14.39 -14.08 1 P 0 ;0=1
L 14.39 -14.08 14.37 -14.11 1 P 0 ;0=1
L 14.37 -14.11 14.35 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 14.35 -14.13 14.32 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 14.32 -14.14 14.25 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 14.25 -14.14 14.22 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 14.70 -14.14 14.70 -13.96 1 P 0 ;0=1
L 14.70 -13.96 14.68 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 14.68 -13.92 14.64 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 14.64 -13.90 14.58 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 14.58 -13.90 14.54 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 14.70 -14.13 14.66 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 14.66 -14.14 14.58 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 14.58 -14.14 14.54 -14.13 1 P 0 ;0=1
L 14.54 -14.13 14.52 -14.09 1 P 0 ;0=1
L 14.52 -14.09 14.52 -14.06 1 P 0 ;0=1
L 14.52 -14.06 14.54 -14.02 1 P 0 ;0=1
L 14.54 -14.02 14.58 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 14.58 -14.01 14.66 -14.01 1 P 0 ;0=1
L 14.66 -14.01 14.70 -13.99 1 P 0 ;0=1
L 14.87 -13.90 14.87 -14.14 1 P 0 ;0=1
L 14.87 -13.94 14.88 -13.92 1 P 0 ;0=1
L 14.88 -13.92 14.92 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 14.92 -13.90 14.97 -13.90 1 P 0 ;0=1
L 14.97 -13.90 15.0 -13.92 1 P 0 ;0=1
